SUZUKI SX4 1.6 High Executive AllGrip

Over deze SUZUKI SX4
Opties & Extra's
Airbag Passagier, Airconditioning, automatisch, Android Auto, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Boordcomputer, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Cruise control, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 17 inch, Mistlampen, Schuif-kanteldak elektrisch , Sunroof, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
W.C. Ista & Zoon
Sint Joostdijk 41
4307 AR Oosterland
T: 0111 641495
E: ista@zeelandnet.nl
Over deze SUZUKI SX4
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 182 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 110.862 KM |
Bouwjaar | 12 - 2015 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 88 KW / 120 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1586 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1265 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1730 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.8 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.7 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 130 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |