RENAULT CLIO 1.5 dCi Ecoleader Limited
Over deze RENAULT CLIO
Opties & Extra's
Airconditioning, Airconditioning, handbediend, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Deelb. achterbank (ongelijke delen), El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen voor, Lichtmetalen velgen 16 inch, Middenarmsteun, Multifunctioneel stuur, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, vast, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
W.C. Ista & Zoon
Sint Joostdijk 41
4307 AR Oosterland
T: 0111 641495
E: ista@zeelandnet.nl
Over deze RENAULT CLIO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 390 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 126.350 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2019 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1461 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1257 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1702 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 3.5 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.1 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 3.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 85 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |