RENAULT CLIO 0.9 TCE EXPRESSION

Euro 5Over deze RENAULT CLIO
Opties & Extra's
ABS, Alarminstallatie, ASR Anti doorslip regeling, Bluetooth carkit, Buitentemperatuurmeter, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, El. verstelbare spiegels, Hoofdsteunen achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Middenarmsteun voor, Multifunctioneel stuur, Radio/CD, Rokersvrije auto, Traction control, Trekhaak, vast
Meer informatie >>
Schotpoort Autotechniek
Veldkantweg 10a
6961HJ Eerbeek
T: 06-42191855
M: 06 - 42191855
E: info@schotpoort-autotechniek.nl
Over deze RENAULT CLIO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 126 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 103.710 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2013 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | 185 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 898 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 135.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1130 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1640 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.5 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.9 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.5 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 95 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |