RENAULT ARKANA 1.6 E-Tech Hybrid 145 Intens
Over deze RENAULT ARKANA
Opties & Extra's
ABS, Adaptieve cruise control, Airbag Passagier, Airconditioning, automatisch, Boordcomputer, Buitenspiegels inklapbaar, Buitentemperatuurmeter, Bumpers in kleur van de carrosserie, Deelb. achterbank (ongelijke delen), El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Middenarmsteun, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
W.C. Ista & Zoon
Sint Joostdijk 41
4307 AR Oosterland
T: 0111 641495
E: ista@zeelandnet.nl
Over deze RENAULT ARKANA
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 247 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 194.166 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2022 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 69 KW / 94 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1510 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1961 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 760 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 2.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.5 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 97 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |