PEUGEOT EXPERT 229 1.6 HDI
Over deze PEUGEOT EXPERT
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Bijrijdersbank, Boordcomputer, klein, Buitenspiegels inklapbaar, Buitentemperatuurmeter, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Dakrails, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen voor, Radio/CD, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, vast, Tussenschot, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
W.C. Ista & Zoon
Sint Joostdijk 41
4307 AR Oosterland
T: 0111 641495
E: ista@zeelandnet.nl
Over deze PEUGEOT EXPERT
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 148 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 200.214 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2011 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1560 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1736 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2861 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |