Overig AGM SCOOTER 277 KM !! GOCCIA GEV1000
Over deze Overig AGM SCOOTER 277 KM !!
zeer nette elektrische scooter met maar 277 KM !!!!
scooter is alleen gebruikt op vakantie [mee in de camper]
Meer informatie >>
Garage van Bakel B.V.
Dukaat 11
5751 PW Deurne
T: 0493-317866
E: info@garagevanbakel.nl
Over deze Overig AGM SCOOTER 277 KM !!
zeer nette elektrische scooter met maar 277 KM !!!!
scooter is alleen gebruikt op vakantie [mee in de camper]
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 0 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2020 |
| Brandstof | Electro |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 0 KW / 0 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 0 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Electro |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |