FORD FOCUS 1.0 Titanium BT-TELEFOONVERBINDING NAVI CLIMA CRUISE VOICE KEYLESS-START PDC LMV NIEUWE RIEM
Over deze FORD FOCUS
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airconditioning, automatisch, Aux aansluiting, Bandenspanningscontrole, Boordcomputer, Buitenspiegels inklapbaar, Buitentemperatuurmeter, Bumpers in kleur van de carrosserie, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen achter, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen, Park control voor en achter, Rokersvrije auto
Meer informatie >>
Autobedrijf Grou
De Seize 5
9001 XT Grou
T: 0566 653280
E: info@autobedrijfgrou.nl
Over deze FORD FOCUS
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 179 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 150.188 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 74 KW / 101 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1276 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1900 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.7 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.9 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.6 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 105 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |