DACIA DUSTER 1.3 TCE EXTREME
Over deze DACIA DUSTER
Opties & Extra's
Achterspoiler in kleur van de carrosserie, Adaptieve cruise control, Android Auto, Bandenspanningscontrole, Buitenspiegels inklapbaar, ESP, LED-koplampen, Middenarmsteun, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem Full Map, Onderhoudsboekje aanwezig, Park control voor en achter, Sportstoelen, Stoelverwarming voor, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Schotpoort Autotechniek
Veldkantweg 10a
6961HJ Eerbeek
T: 0313-745077
M: 0313-745077
E: info@schotpoort-autotechniek.nl
Over deze DACIA DUSTER
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 184 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 41.925 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2022 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | 199 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.70 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1332 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 250.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1238 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |