CHEVROLET TRAX 1.7 cdti euro 5 4X4
Over deze CHEVROLET TRAX
Opties & Extra's
ABS, Airbag, zijdelings achter 2x, Airconditioning, Alarminstallatie, Bandenspanningscontrole, Bumpers in kleur van de carrosserie, Dakrails aluminium, Elektrische ramen achter, Half lederen bekleding, Lichtmetalen velgen 16 inch, Mistlampen, Navigatiesysteem, USB aansluiting, Verstelbaar stuur, Warmtewerend getint glas
Meer informatie >>
Autobedrijf Grou
De Seize 5
9001 XT Grou
T: 0566 653280
E: info@autobedrijfgrou.nl
Over deze CHEVROLET TRAX
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 471 p/kw info |
| Kleuroms. | Bruin |
| Km stand | 86.540 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2013 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 96 KW / 131 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1686 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1504 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1926 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.6 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.5 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.9 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 129 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |